Descripción
Es posible modificar las temperaturas internas de estas unidades para crear y mantener las condiciones óptimas para las mercancías almacenadas en su interior. Con temperaturas potenciales que oscilan entre -30 °C y +30 °C* y una gran capacidad cúbica interna de 83,5 m³ (2949 ft³), la altura y la longitud adicionales de los contenedores refrigerados HC PW de 45 pies proporcionan una capacidad de apilamiento sustancial.
Las máquinas refrigeradas funcionan en un rango de voltaje de 400-500 V, trifásico a 60 Hz y 360-460 V, trifásico a 50 Hz, y se cargan con refrigerantes aprobados por el fabricante.
Nuestros buques refrigerados HC PW de 45 pies son altamente eficientes y funcionarán de manera constante durante muchos años si se mantienen adecuadamente. Cuando se utilizan para transportar mercancías mediante métodos intermodales, especialmente por ferrocarril, estas grandes unidades pueden ayudar a reducir los costos y las emisiones de CO2.
| Categoría | Característica | Métrico | Imperial |
|---|---|---|---|
| Dimensiones externas | Longitud | 13.813 milímetros | 45′ 0″ |
| Ancho | 2.550 milímetros | 8′ 3.6″ | |
| Altura | 2.900 milímetros | 9′ 5.1″ | |
| Dimensiones interiores | Longitud | 13.261 milímetros | 43′ 0″ |
| Ancho | 2.440 milímetros | 8′ 0.0″ | |
| Altura | 2.570 milímetros | 8′ 4.3″ | |
| Abriendo la puerta | Ancho | 2.440 milímetros | 8′ 0.0″ |
| Altura | 2.570 milímetros | 8′ 4.3″ | |
| Capacidad y peso | Cilindrada interior | 83,5 m³ | 2,949 pies cúbicos |
| Máximo bruto | 35.000 kilogramos | 77 160 libras | |
| Carga útil | 28.920 kilogramos | 63,760 libras | |
| Tara | 6.080 kilogramos | 13.400 libras |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.